Vorlage:Sammeldaten: Unterschied zwischen den Versionen

Geographische Koordinaten ausgeblendet wenn leer
K (Tippfehler)
(Geographische Koordinaten ausgeblendet wenn leer)
Zeile 49: Zeile 49:
{{#if:{{{Laengengrad}}} |  
{{#if:{{{Laengengrad}}} |  
{{!}} [[DBG:Geographische Koordinaten|Längengrad]]:{{!}}{{!}} {{{Laengengrad}}}
{{!}} [[DBG:Geographische Koordinaten|Längengrad]]:{{!}}{{!}} {{{Laengengrad}}}
{{!-}}| {{!}} [[DBG:Geographische Koordinaten|Längengrad]]:{{!}}{{!}} -
{{!-}}| }}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{Breitengrad}}} |  
{{#if:{{{Breitengrad}}} |  
{{!}} [[DBG:Geographische Koordinaten|Breitengrad]]:{{!}}{{!}} {{{Breitengrad}}}
{{!}} [[DBG:Geographische Koordinaten|Breitengrad]]:{{!}}{{!}} {{{Breitengrad}}}
{{!-}}| {{!}} [[DBG:Geographische Koordinaten|Breitengrad]]:{{!}}{{!}} -
{{!-}}| }}
{{!-}}
}}
{{#if:{{{Höhe}}} |  
{{#if:{{{Höhe}}} |  
{{!}} [[DBG:Höhe|Höhe]]:{{!}}{{!}} {{{Höhe}}}
{{!}} [[DBG:Höhe|Höhe]]:{{!}}{{!}} {{{Höhe}}}