Vorlage:Saatgutliste

Aus Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die druckbare Version wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.
Liste Drucken

Diese Liste lässt sich mit einem Klick auf die kleinen Pfeile spaltenweise sortieren.

Nummer Gattung Art Kategorie Ernte Herkunft
DBG:100117 Aechmea aquielgia ? ? ?
DBG:100059 Aechmea bracteata 3 2010-01 Gerhard Fischer
DBG:100161 Aechmea filicaulis 3 2021-08-09 BG Hamburg
DBG:100139 Alcantarea spec. 3 ? S. Szeemann
DBG:100051 Catopsis morreniana 3 2010-03 ?
DBG:100050 Catopsis spec. 1 2004-01 Renate Ehlers
DBG:100046 Dyckia choristaminea 3 2007-07 Timm Stolten
DBG:100114 Dyckia reitzii 3 2019-04 Gerhard Fischer
DBG:100115 Dyckia reitzii 3 2019-07 Gerhard Fischer
DBG:100163 Dyckia remontiflora 3 2021-11 M. Lieber
DBG:100162 Fosterella vasquezii 3 2021 M. Lieber
DBG:100038 Guzmania lingulata 3 2012-04 ?
DBG:100036 Guzmania sanguinea var. sanguinea 3 2002-08 ?
DBG:100030 Pitcairnia maidifolia 3 2009-01 ?
DBG:100119 Puya mirabilis ? ? ?
DBG:100120 Puya mirabilis ? 2014-03 ?
DBG:100121 Puya mirabilis ? 2003-03 ?
DBG:100024 Tillandsia australis 3 2007-03 ?
DBG:100147 Tillandsia butzii 3 2020-04-10 Auf Anfrage
DBG:100152 Tillandsia butzii 3 2020-05-01 Auf Anfrage
DBG:100158 Tillandsia butzii 3 2021-05-22 Auf Anfrage
DBG:100160 Tillandsia butzii 3 2021-05-22 Auf Anfrage
DBG:100141 Tillandsia butzii var. roseiflora 3 2020-03 Monika Bruggaier
DBG:100156 Tillandsia butzii var. roseiflora 3 2021-05-22 Auf Anfrage
DBG:100159 Tillandsia butzii var. roseiflora 3 2021-05-22 Auf Anfrage
DBG:100137 Tillandsia caerulea 3 2016-08 S. Szeemann
DBG:100145 Tillandsia cf. guatemalensis 3 2020-04-10 Auf Anfrage
DBG:100165 Tillansia guatemalensis 3 2022-04 Monika Bruggaier
DBG:100144 Tillandsia parryi 3 2020-04-10 Auf Anfrage
DBG:100149 Tillandsia parryi 3 2020-04-13 Auf Anfrage
DBG:100166 Tillansia plagiotropica 3 2022-04 Monika Bruggaier
DBG:100090 Tillandsia pohliana 3 2014-06 Matthias Lieber
DBG:100111 Tillandsia scaposa 3 2019 - 05 Monika Bruggaier
DBG:100087 Tillandsia schiedeana 3 2014-08 S. Szeemann
DBG:100102 Tillandsia schiedeana 3 2015-08 Siegfried Szeemann
DBG:100128 Tillandsia schiedeana 3 ? S. Szeemann
DBG:100129 Tillandsia schiedeana 3 2016-07 S. Szeemann
DBG:100130 Tillandsia schiedeana 3 2016-08 S. Szeemann
DBG:100131 Tillandsia schiedeana 3 2017-07 S. Szeemann
DBG:100138 Tillandsia schiedeana 3 ? S. Szeemann
DBG:100164 Tillansia selleana 3 2022 M. Speckemaier
DBG:100146 Tillandsia spec. 3 2020-04-10 Auf Anfrage
DBG:100133 Tillandsia tricolor 3 2016-05 S. Szeemann
DBG:100007 Vriesea racinae 3 2008-07 Timm Stolten
DBG:100006 Vriesea racinae 3 2009-05 Petra Hensel
DBG:100005 Vriesea racinae 3 2011-02 Rainer Hasselmann
DBG:100004 Vriesea maxoniana 3 2003-03 ?
DBG:100003 Vriesea platynema 3 1997-12 ?
DBG:109999 Gattungsname artname ? 2019-11 Max Mustermann