Vorlage:Saatgutliste

Aus Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Liste Drucken

Diese Liste lässt sich mit einem Klick auf die kleinen Pfeile spaltenweise sortieren.

Nummer Gattung Art Kategorie Ernte Herkunft
DBG:100059 Aechmea bracteata 3 2010-01 Gerhard Fischer
DBG:100058 Aechmea candida 3 2001-05 ?
DBG:100107 Billbergia kuhlmannii 3 2017-02 Gerhard Fischer
DBG:100051 Catopsis morreniana 3 2010-03 ?
DBG:100050 Catopsis spec. 1 2004-01 Renate Ehlers
DBG:100049 Catopsis spec. 1 2004-01 Renate Ehlers
DBG:100046 Dyckia choristaminea 3 2007-07 Timm Stolten
DBG:100070 Dyckia aff. consimilis 3 2013-08 Gerhard Fischer
DBG:100114 Dyckia reitzii 3 2019-04 Gerhard Fischer
DBG:100115 Dyckia reitzii 3 2019-07 Gerhard Fischer
DBG:100042 Fosterella latifolia 3 2007-06 Timm Stolten
DBG:100116 Fosterella penduliflora ? 2009-07 ?
DBG:100038 Guzmania lingulata 3 2012-04 ?
DBG:100036 Guzmania sanguinea var. sanguinea 3 2002-08 ?
DBG:100117 Pitcairinia aquielgia ? ? ?
DBG:100030 Pitcairnia maidifolia 3 2009-01 ?
DBG:100077 Pitcairnia maidifolia 3 2014-01 Rainer Hasselmann
DBG:100029 Pitcairnia villetaensis 3 2008-03 Timm Stolten
DBG:100118 Pitcairinia spec. ? 2009-09 ?
DBG:100119 Puya mirabilis ? ? ?
DBG:100120 Puya mirabilis ? 2014-03 ?
DBG:100121 Puya mirabilis ? 2003-03 ?
DBG:100095 Racinaea spiculosa 1 2015-01 Monika Bruggaier
DBG:100125 Ronnbergia petersii ? 2007-08 ?
DBG:100027 Tillandsia andreana 3 2012-06 Herrmann Prinsler
DBG:100024 Tillandsia australis 3 2007-03 ?
DBG:100065 Tillandsia bourgaei 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:100098 Tillandsia caeruela 3 2015-07 - 09 Siegfried Szeemann
DBG:100067 Tillandsia diguetii 1 2013-05 Timm Stolten
DBG:100110 Tillandsia flexuosa 1 2017-09 Andreas Böker
DBG:100021 Tillandsia fuchsii 2 2011-05 L. Horvath
DBG:100122 Tillandsia hetrophylla ? 2008-03 ?
DBG:100112 Tillandsia x ilseana 3 2019-03 Wird auf Anfrage bekanntgegeben
DBG:100018 Tillandsia juncea 3 2011-05 L. Horvath
DBG:100101 Tillandsia myosura 3 2016-01 Siegfried Szeemann
DBG:100064 Tillandsia plagiotropica 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:100090 Tillandsia pohliana 3 2014-06 Matthias Lieber
DBG:100104 Tillandsia pohliana 1 2016-12 wird bei Bedarf bekanntgegeben
DBG:100015 Tillandsia polystachia 3 2007-06 Rainer Hasselmann
DBG:100111 Tillandsia scaposa 3 2019 - 05 Monika Bruggaier
DBG:100087 Tillandsia schiedeana 3 2014-08 S. Szeemann
DBG:100102 Tillandsia schiedeana 3 2015-08 Siegfried Szeemann
DBG:100009 Tillandsia tricolor 3 2009-03 Matthias Lieber
DBG:100008 Tillandsia welzii 1 ? Renate Ehlers
DBG:100123 Tillandsia spec. nov. ? ? ?
DBG:100007 Vriesea racinae 3 2008-07 Timm Stolten
DBG:100006 Vriesea racinae 3 2009-05 Petra Hensel
DBG:100005 Vriesea racinae 3 2011-02 Rainer Hasselmann
DBG:100004 Vriesea maxoniana 3 2003-03 ?
DBG:100003 Vriesea platynema 3 1997-12 ?
DBG:100124 Vriesea saundersii ? 2017-05 ?