Vorlage:Saatgutliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(neues Saatgut eingetragen)
(nun ist auch das Datum aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
{|class="wikitable center"  
{|class="wikitable center"  
| span class="noprint" |[{{fullurl:Vorlage:Saatgutliste|printable=yes}} Liste Drucken]
| span class="noprint" |[{{fullurl:Vorlage:Saatgutliste|printable=yes}} Liste Drucken]
|}Stand: 27. Oktober 2014
|}Stand: 12. Januar 2015


Diese Liste lässt sich mit einem Klick auf die kleinen Pfeile spaltenweise sortieren.
Diese Liste lässt sich mit einem Klick auf die kleinen Pfeile spaltenweise sortieren.

Version vom 12. Januar 2015, 14:55 Uhr

Liste Drucken

Stand: 12. Januar 2015

Diese Liste lässt sich mit einem Klick auf die kleinen Pfeile spaltenweise sortieren.

Nummer Gattung Art Kategorie Ernte Herkunft
DBG:100078 Acanthostachys pitcairnioides 3 2014-02 Rainer Hasselmann
DBG:100045 Aechmea aquilega var. aquilega 3 2012-04 ?
DBG:100059 Aechmea bracteata 3 2010-01 Gerhard Fischer
DBG:100058 Aechmea candida 3 2001-05 ?
DBG:100057 Aechmea drakeana 3 2009-01 ?
DBG:100060 Aechmea fraseri 3 2010-03 ?
DBG:100056 Aechmea fraseri 3 2009-01 ?
DBG:100055 Aechmea lueddemanniana 3 2001-04 ?
DBG:100054 Aechmea mariae-reginae 3 2012-04 ?
DBG:100053 Aechmea racinae 3 2008-11 R. Tomassen
DBG:100052 Aechmea recurvata 3 ? ?
DBG:100051 Catopsis morreniana 3 2010-03 ?
DBG:100050 Catopsis spec. 1 2004-01 Renate Ehlers
DBG:100049 Catopsis spec. 1 2004-01 Renate Ehlers
DBG:100048 Catopsis spec. 1 2005-04 Renate Ehlers
DBG:100047 Catopsis spec. 3 2005-04 ?
DBG:100046 Dyckia choristaminea 3 2007-07 Timm Stolten
DBG:100070 Dyckia aff. consimilis 3 2013-08 Gerhard Fischer
DBG:100043 Fosterella elata 3 2007-06 Timm Stolten
DBG:100042 Fosterella latifolia 3 2007-06 Timm Stolten
DBG:100089 Fosterella penduliflora 3 2014-05 Matthias Lieber
DBG:100041 Fosterella penduliflora 3 2009-07 Rainer Hasselmann
DBG:100092 Fosterella spectabilis 3 2014-04 Matthias Lieber
DBG:100040 Fosterella villosula 3 2001-08 ?
DBG:100091 Fosterella weberbaueri 3 2014-04 Matthias Lieber
DBG:100039 Guzmania donnell-smithii 3 2001-04 ?
DBG:100038 Guzmania lingulata 3 2012-04 ?
DBG:100037 Guzmania lingulata var. minor 3 2001-09 ?
DBG:100036 Guzmania sanguinea var. sanguinea 3 2002-08 ?
DBG:100034 Orthophytum saxicola 3 2007-08 Timm Stolten
DBG:100031 Pitcairnia maidifolia 3 1998-02 ?
DBG:100030 Pitcairnia maidifolia 3 2009-01 ?
DBG:100077 Pitcairnia maidifolia 3 2014-01 Rainer Hasselmann
DBG:100029 Pitcairnia villetaensis 3 2008-03 Timm Stolten
DBG:100068 Racinaea tenuispica 3 2013-06 Timm Stolten
DBG:100033 Tillandsia alvareziae 3 2008-02 Timm Stolten
DBG:100027 Tillandsia andreana 3 2012-06 Herrmann Prinsler
DBG:100061 Tillandsia andicola 3 2013-03 Rainer Hasselmann
DBG:100026 Tillandsia ariza-juliae 3 2008-12 Timm Stolten
DBG:100024 Tillandsia australis 3 2007-03 ?
DBG:100088 Tillandsia bartramii 3 2014-12 Rainer Hasselmann
DBG:100065 Tillandsia bourgaei 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:100080 Tillandsia caerulea 3 2014-08 S. Szeemann
DBG:100022 Tillandsia aff. compressa 1 2005-04 Renate Ehlers
DBG:100081 Tillandsia crocata 3 2014-08 S. Szeemann
DBG:100067 Tillandsia diguetii 1 2013-05 Timm Stolten
DBG:100021 Tillandsia fuchsii 2 2011-05 L. Horvath
DBG:100082 Tillandsia gilliesii 3 2014-08 S. Szeemann
DBG:100019 Tillandsia heterophylla 3 1998-04 Timm Stolten
DBG:100083 Tillandsia ionantha 3 2014-08 S. Szeemann
DBG:100018 Tillandsia juncea 3 2011-05 L. Horvath
DBG:100017 Tillandsia lydiae 3 2007-07 Timm Stolten
DBG:100076 Tillandsia matudae 3 2014-01 Timm Stolten
DBG:100084 Tillandsia myosura 3 2014-08 S. Szeemann
DBG:100085 Tillandsia neglecta 3 2014-08 S. Szeemann
DBG:100064 Tillandsia plagiotropica 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:100090 Tillandsia pohliana 3 2014-06 Matthias Lieber
DBG:100016 Tillandsia polystachia 3 1999-01 ?
DBG:100015 Tillandsia polystachia 3 2007-06 Rainer Hasselmann
DBG:100079 Tillandsia schiedeana 1 2014-06 Martin Gampke
DBG:100087 Tillandsia schiedeana 3 2014-08 S. Szeemann
DBG:100066 Tillandsia aff. superba 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:100011 Tillandsia tectorum 3 ? ?
DBG:100086 Tillandsia tricholepsis 3 2014-08 S. Szeemann
DBG:100009 Tillandsia tricolor 3 2009-03 Matthias Lieber
DBG:100008 Tillandsia welzii 1 ? Renate Ehlers
DBG:100072 Ursulea macvaughii 3 2013-10 Timm Stolten
DBG:100007 Vriesea racinae 3 2008-07 Timm Stolten
DBG:100006 Vriesea racinae 3 2009-05 Petra Hensel
DBG:100005 Vriesea racinae 3 2011-02 Rainer Hasselmann
DBG:100004 Vriesea maxoniana 3 2003-03 ?
DBG:100003 Vriesea platynema 3 1997-12 ?
DBG:100002 Vriesea scalaris 3 2011-05 Rainer Hasselmann
DBG:100001 Werauhia paupera 3 2009-06 ?