DBG:100051 und DBG:100077: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V.
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Taxon| | Bild = | Bildbeschreibung = | Unterfamilie = Bromelioideae | Gattung = Catopsis | Untergattung = | Art = morreniana | Unterart = …“)
 
(neues Saatgut eingetragen)
 
Zeile 2: Zeile 2:
  | Bild =  
  | Bild =  
  | Bildbeschreibung =  
  | Bildbeschreibung =  
  | Unterfamilie = Bromelioideae
  | Unterfamilie =  
  | Gattung = Catopsis
  | Gattung = Pitcairnia
  | Untergattung =  
  | Untergattung =  
  | Art = morreniana
| Praefix =
  | Art = maidifolia
  | Unterart =  
  | Unterart =  
  | Varietaet =  
  | Varietaet =  
  | Form =  
  | Form =  
  | Autor = Mez
  | Autor = (C. Morren) Decaisne
  | Jahr = 1896
  | Jahr = 1854
|}}
|}}


== Herkunftsdaten: ==
== Herkunftsdaten: ==
  {{Herkunft Saatgut|
  {{Herkunft Saatgut|
  | Herkunft = ?
  | Herkunft = Rainer Hasselmann
  | Herkunftsnummer =  
  | Herkunftsnummer =  
  | Erntedatum = 2010-03
  | Erntedatum = 02/2014
  | kontr. Bestäubung =  
  | kontr. Bestäubung = nein
  | Wildsaat =  
  | Wildsaat =  
  | Sammler =  
  | Sammler = nur angeben wenn Wildsaat
  | Sammelnummer =  
  | Sammelnummer = nur angeben wenn Wildsaat
  | Sammeldatum =  
  | Sammeldatum = nur angeben wenn Wildsaat
  | Land =  
  | Land = nur angeben wenn Wildsaat
  | Bundesstaat =  
  | Bundesstaat = nur angeben wenn Wildsaat
  | Fundort =  
  | Fundort = nur angeben wenn Wildsaat
  | Laengengrad =  
  | Laengengrad = nur angeben wenn Wildsaat
  | Breitengrad =  
  | Breitengrad = nur angeben wenn Wildsaat
  | Höhe =  
  | Höhe = nur angeben wenn Wildsaat
|}}
|}}



Version vom 13. Februar 2014, 15:50 Uhr

 
Bild.jpg
Systematik
Familie: Bromelien (Bromeliaceae)
Unterfamilie:
Gattung: Pitcairnia
Art: maidifolia
Suche
Google, Bilder
W3Tropicos, IPNI
The Plant List

Saatgut von
Pitcairnia maidifolia (C. Morren) Decaisne, 1854


Herkunftsdaten:

DBG-Nummer: 100077
Herkunft: Rainer Hasselmann
Herkunftsnummer: -
Erntedatum: 02/2014
Kontrollierte Bestäubung ?: nein
Wildsaat ?: nein


Bemerkungen:

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text