Vorlage:Saatgutliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{|class="wikitable center"  
{|class="wikitable center"  
| span class="noprint" |[{{fullurl:Vorlage:Saatgutliste|printable=yes}} Liste Drucken]
| span class="noprint" |[{{fullurl:Vorlage:Saatgutliste|printable=yes}} Liste Drucken]
|}<span class="printonly">foo</span>Stand: 25. Juni 2013
|}Stand: 25. Juni 2013


Diese Liste lässt sich mit einem Klick auf die kleinen Pfeile spaltenweise sortieren.
Diese Liste lässt sich mit einem Klick auf die kleinen Pfeile spaltenweise sortieren.

Version vom 4. Juli 2013, 23:14 Uhr

Liste Drucken

Stand: 25. Juni 2013

Diese Liste lässt sich mit einem Klick auf die kleinen Pfeile spaltenweise sortieren.

Nummer Gattung Art Kategorie Ernte Herkunft
DBG:100045 Aechmea aquilega var. aquilega 3 2012-04 ?
DBG:100059 Aechmea bracteata 3 2010-01 Gerhard Fischer
DBG:100058 Aechmea candida 3 2001-05 ?
DBG:100057 Aechmea drakeana 3 2009-01 ?
DBG:100060 Aechmea fraseri 3 2010-03 ?
DBG:100056 Aechmea fraseri 3 2009-01 ?
DBG:100055 Aechmea lueddemanniana 3 2001-04 ?
DBG:100054 Aechmea mariae-reginae 3 2012-04 ?
DBG:100053 Aechmea racinae 3 2008-11 R. Tomassen
DBG:100052 Aechmea recurvata 3 ? ?
DBG:100051 Catopsis morreniana 3 2010-03 ?
DBG:100050 Catopsis spec. 1 2004-01 Renate Ehlers
DBG:100049 Catopsis spec. 1 2004-01 Renate Ehlers
DBG:100048 Catopsis spec. 1 2005-04 Renate Ehlers
DBG:100047 Catopsis spec. 3 2005-04 ?
DBG:100046 Dyckia choristaminea 3 2007-07 Timm Stolten
DBG:100044 Fosterella chiquitana 3 2007-06 Timm Stolten
DBG:100043 Fosterella elata 3 2007-06 Timm Stolten
DBG:100042 Fosterella latifolia 3 2007-06 Timm Stolten
DBG:100041 Fosterella penduliflora 3 2009-07 Rainer Hasselmann
DBG:100040 Fosterella villosula 3 2001-08 ?
DBG:100039 Guzmania donnell-smithii 3 2001-04 ?
DBG:100038 Guzmania lingulata 3 2012-04 ?
DBG:100037 Guzmania lingulata var. minor 3 2001-09 ?
DBG:100036 Guzmania sanguinea var. sanguinea 3 2002-08 ?
DBG:100035 Hohenbergia penduliflora 3 2007-07 Timm Stolten
DBG:100034 Orthophytum saxicola 3 2007-08 Timm Stolten
DBG:100031 Pitcairnia maidifolia 3 1998-02 ?
DBG:100030 Pitcairnia maidifolia 3 2009-01 ?
DBG:100029 Pitcairnia villetaensis 3 2008-03 Timm Stolten
DBG:100062 Racinaea elegans 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:100068 Racinaea tenuispica 3 2013-06 Timm Stolten
DBG:100033 Tillandsia alvareziae 3 2008-02 Timm Stolten
DBG:100028 Tillandsia alvareziae 3 2009-01 Timm Stolten
DBG:100027 Tillandsia andreana 3 2012-06 Herrmann Prinsler
DBG:100061 Tillandsia andicola 3 2013-03 Rainer Hasselmann
DBG:100026 Tillandsia ariza-juliae 3 2008-12 Timm Stolten
DBG:100025 Tillandsia atroviridipetala var. yagulensis 3 2013-02 Ulrich Lautner
DBG:100024 Tillandsia australis 3 2007-03 ?
DBG:100065 Tillandsia bourgaei 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:100023 Tillandsia carnosa var. brevistipitata 3 2011-05 Pia Rößlein
DBG:100022 Tillandsia aff. compressa 1 2005-04 Renate Ehlers
DBG:100067 Tillandsia diguetii 1 2013-05 Timm Stolten
DBG:100021 Tillandsia fuchsii 2 2011-05 L. Horvath
DBG:100063 Tillandsia gilliesii 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:100020 Tillandsia gymnobotrya 3 2013-02 Ulrich Lautner
DBG:100019 Tillandsia heterophylla 3 1998-04 Timm Stolten
DBG:100018 Tillandsia juncea 3 2011-05 L. Horvath
DBG:100017 Tillandsia lydiae 3 2007-07 Timm Stolten
DBG:100064 Tillandsia plagiotropica 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:100016 Tillandsia polystachia 3 1999-01 ?
DBG:100015 Tillandsia polystachia 3 2007-06 Rainer Hasselmann
DBG:100014 Tillandsia pseudobaileyi 3 2009-05 Petra Hensel
DBG:100013 Tillandsia spec. 3 2013-02 Ulrich Lautner
DBG:100012 Tillandsia superba 3 2013-02 Ulrich Lautner
DBG:100066 Tillandsia aff. superba 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:100011 Tillandsia tectorum 3 ? ?
DBG:100010 Tillandsia tectorum 3 2011-11 Petra Hensel
DBG:100009 Tillandsia tricolor 3 2009-03 Matthias Lieber
DBG:100008 Tillandsia welzii 1 ? Renate Ehlers
DBG:100007 Vriesea racinae 3 2008-07 Timm Stolten
DBG:100006 Vriesea racinae 3 2009-05 Petra Hensel
DBG:100005 Vriesea racinae 3 2011-02 Rainer Hasselmann
DBG:100004 Vriesea maxoniana 3 2003-03 ?
DBG:100003 Vriesea platynema 3 1997-12 ?
DBG:100002 Vriesea scalaris 3 2011-05 Rainer Hasselmann
DBG:100001 Werauhia paupera 3 2009-06 ?