DBG:100070: Unterschied zwischen den Versionen

177 Bytes hinzugefügt ,  23. Mai 2014
K
Textersetzung - „|}} == Herkunftsdaten: ==“ durch „ | Abgang = |}} == Herkunftsdaten: ==“
(Seite DBG:1000070 eingefügt)
 
K (Textersetzung - „|}} == Herkunftsdaten: ==“ durch „ | Abgang = |}} == Herkunftsdaten: ==“)
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Taxon|
{{Taxon|
  | Bild = [[Bild:Dyckia_consimilis_(GerFi_0102).pdf]]
  | Bild = DBG-100070 Dyckia consimilis (GerFi 0102).jpg
  | Bildbeschreibung =  
  | Bildbeschreibung =  
  | Unterfamilie = Picairnioidae
  | Unterfamilie = Pitcairnioideae
  | Gattung = Dyckia
  | Gattung = Dyckia
  | Untergattung =  
  | Untergattung =  
  | Praefix =  
  | Praefix = aff.
  | Art = aff. consimilis
  | Art = consimilis
  | Unterart =  
  | Unterart =  
  | Varietaet =  
  | Varietaet =  
Zeile 12: Zeile 12:
  | Autor = Mez
  | Autor = Mez
  | Jahr = 1894
  | Jahr = 1894
| Abgang =
|}}
|}}


Zeile 19: Zeile 20:
  | Herkunftsnummer =  
  | Herkunftsnummer =  
  | Erntedatum = 08/2013
  | Erntedatum = 08/2013
  | kontr. Bestäubung = nein
  | kontr. Bestäubung = ja
  | Wildsaat =  
  | Wildsaat = nein
  | Sammler = nur angeben wenn Wildsaat
  | Sammler = nur angeben wenn Wildsaat
  | Sammelnummer = nur angeben wenn Wildsaat
  | Sammelnummer = nur angeben wenn Wildsaat
Zeile 34: Zeile 35:


== Bemerkungen: ==
== Bemerkungen: ==
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
F2 Hybride. Die Mutterpflanze wurde aus unkontrollierter Kultursaat am 25.6.2009 ausgesät. Die 1. Blüte war im Mai 2013. Diese Saat wurde am 6.7. - 7.8 2013 geerntet. Die Blüten wurden kontrolliert selbstbestäubt.