Vorlage:Saatgutliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Deutsche Bromelien-Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Saatgutliste ergänzt)
(Tippfehler)
Zeile 257: Zeile 257:
|-
|-
| align=center| [[DBG:10067]]
| align=center| [[DBG:10067]]
| ''Tillandsia diguettii''
| ''Tillandsia diguetii''
| align=center| 1
| align=center| 1
| align=center| 2013-05
| align=center| 2013-05

Version vom 14. Mai 2013, 20:16 Uhr

Stand: 14. Mai 2013

Liste Drucken

Nummer Gattung Art Kategorie Ernte Herkunft
DBG:10045 Aechmea aquilega var. aquilega 3 2012-04 ?
DBG:10059 Aechmea bracteata 3 2010-01 Gerhard Fischer
DBG:10058 Aechmea candida 3 2001-05 ?
DBG:10057 Aechmea drakeana 3 2009-01 ?
DBG:10060 Aechmea fraseri 3 2010-03 ?
DBG:10056 Aechmea fraseri 3 2009-01 ?
DBG:10055 Aechmea lueddemanniana 3 2001-04 ?
DBG:10054 Aechmea mariae-reginae 3 2012-04 ?
DBG:10053 Aechmea racinae 3 2008-11 R. Tomassen
DBG:10052 Aechmea recurvata 3 ? ?
DBG:10051 Catopsis morreniana 3 2010-03 ?
DBG:10050 Catopsis spec. 1 2004-01 Renate Ehlers
DBG:10049 Catopsis spec. 1 2004-01 Renate Ehlers
DBG:10048 Catopsis spec. 1 2005-04 Renate Ehlers
DBG:10047 Catopsis spec. 3 2005-04 ?
DBG:10046 Dyckia choristaminea 3 2007-07 Timm Stolten
DBG:10044 Fosterella chiquitana 3 2007-06 Timm Stolten
DBG:10043 Fosterella elata 3 2007-06 Timm Stolten
DBG:10042 Fosterella latifolia 3 2007-06 Timm Stolten
DBG:10041 Fosterella penduliflora 3 2009-07 Rainer Hasselmann
DBG:10040 Fosterella villosula 3 2001-08 ?
DBG:10039 Guzmania donnell-smithii 3 2001-04 ?
DBG:10038 Guzmania lingulata 3 2012-04 ?
DBG:10037 Guzmania lingulata var. minor 3 2001-09 ?
DBG:10036 Guzmania sanguinea var. sanguinea 3 2002-08 ?
DBG:10035 Hohenbergia penduliflora 3 2007-07 Timm Stolten
DBG:10034 Orthophytum saxicola 3 2007-08 Timm Stolten
DBG:10031 Pitcairnia maidifolia 3 1998-02 ?
DBG:10030 Pitcairnia maidifolia 3 2009-01 ?
DBG:10029 Pitcairnia villetaensis 3 2008-03 Timm Stolten
DBG:10062 Racinea elegans 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:10033 Tillandsia alvareziae 3 2008-02 Timm Stolten
DBG:10028 Tillandsia alvareziae 3 2009-01 Timm Stolten
DBG:10027 Tillandsia andreana 3 2012-06 Herrmann Prinsler
DBG:10061 Tillandsia andicola 3 2013-03 Rainer Hasselmann
DBG:10026 Tillandsia ariza-juliae 3 2008-12 Timm Stolten
DBG:10025 Tillandsia atroviridipetala var. yagulensis 3 2013-02 Ulrich Lautner
DBG:10024 Tillandsia australis 3 2007-03 ?
DBG:10065 Tillandsia bourgaei 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:10023 Tillandsia carnosa var. brevistipitata 3 2011-05 Pia Rößlein
DBG:10022 Tillandsia aff. compressa 1 2005-04 Renate Ehlers
DBG:10067 Tillandsia diguetii 1 2013-05 Timm Stolten
DBG:10021 Tillandsia fuchsii 2 2011-05 L. Horvath
DBG:10063 Tillandsia gilliesii 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:10020 Tillandsia gymnobotrya 3 2013-02 Ulrich Lautner
DBG:10019 Tillandsia heterophylla 3 1998-04 Timm Stolten
DBG:10018 Tillandsia juncea 3 2011-05 L. Horvath
DBG:10017 Tillandsia lydiae 3 2007-07 Timm Stolten
DBG:10064 Tillandsia plagiotropica 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:10016 Tillandsia polystachia 3 1999-01 ?
DBG:10015 Tillandsia polystachia 3 2007-06 Rainer Hasselmann
DBG:10014 Tillandsia pseudobaileyi 3 2009-05 Petra Hensel
DBG:10013 Tillandsia spec. 3 2013-02 Ulrich Lautner
DBG:10012 Tillandsia superba 3 2013-02 Ulrich Lautner
DBG:10066 Tillandsia aff. superba 3 2013-04 Timm Stolten
DBG:10011 Tillandsia tectorum 3 ? ?
DBG:10010 Tillandsia tectorum 3 2011-11 Petra Hensel
DBG:10009 Tillandsia tricolor 3 2009-03 Matthias Lieber
DBG:10008 Tillandsia welzii 1 ? Renate Ehlers
DBG:10007 Vriesea racinae 3 2008-07 Timm Stolten
DBG:10006 Vriesea racinae 3 2009-05 Petra Hensel
DBG:10005 Vriesea racinae 3 2011-02 Rainer Hasselmann
DBG:10004 Vriesea maxoniana 3 2003-03 ?
DBG:10003 Vriesea platynema 3 1997-12 ?
DBG:10002 Vriesea scalaris 3 2011-05 Rainer Hasselmann
DBG:10001 Werauhia paupera 3 2009-06 ?